Затмения и землетрясения
Jun. 7th, 2012 10:26 amЕсли закрыть глаза и выключить мозг, то удастся не заметить связи, количества землетрясений последние дни, затмений и солнечной активности. Но только в этом случае... Ах да, еще по долгу службы - как я мог об этом забыть ))
Интересно, как змт-активность смещается в северные широты (что для нее, в общем-то, нехарактерно).
Отсюда

Ну а по этой кардиограмме, вообще можно ставить диагнозы :)))

Интересно, как змт-активность смещается в северные широты (что для нее, в общем-то, нехарактерно).
Older events | No newer events | ||||||
Origin Time UTC | Mag | Latitude degrees | Longitude degrees | Depth km | A M | Flinn-Engdahl Region Name | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2012-06-07 05:17:12 | 5.0 | 1.09°S | 133.36°E | 10 | A | Irian Jaya Region, Indonesia | |
2012-06-07 04:05:05 | 5.8 | 36.11°S | 70.83°W | 10 | A | Chile-Argentina Border Region | |
2012-06-07 03:06:19 | 4.8 | 37.87°N | 144.44°E | 10 | A | Off East Coast of Honshu, Japan | |
2012-06-07 01:10:28 | 5.0 | 1.71°N | 126.70°E | 10 | A | Northern Molucca Sea | |
2012-06-07 00:02:28 | 5.2 | 22.93°S | 174.64°W | 10 | A | Tonga Islands Region | |
2012-06-06 20:10:41 | 4.7 | 29.93°N | 50.91°E | 10 | A | Southern Iran | |
2012-06-06 19:55:19 | 4.4 | 29.72°N | 50.87°E | 10 | A | Southern Iran | |
2012-06-06 18:27:55 | 4.9 | 0.22°N | 96.98°E | 10 | A | Off West Coast of Northern Sumatra | |
2012-06-06 17:12:56 | 4.3 | 43.72°N | 28.93°W | 10 | A | Northern Mid Atlantic Ridge | |
2012-06-06 16:56:01 | 4.7 | 1.62°N | 126.63°E | 10 | A | Northern Molucca Sea | |
2012-06-06 16:16:21 | 4.3 | 51.97°N | 96.24°E | 10 | M | Southwestern Siberia, Russia | |
2012-06-06 16:11:04 | 5.2 | 27.08°S | 177.35°W | 10 | A | Kermadec Islands Region | |
2012-06-06 15:38:32 | 4.9 | 0.95°S | 27.46°E | 10 | C | Democratic Republic of Congo | |
2012-06-06 14:04:17 | 5.1 | 51.79°N | 95.95°E | 10 | C | Southwestern Siberia, Russia | |
2012-06-06 09:35:33 | 5.0 | 27.45°S | 63.29°W | 584 | M | Santiago Del Estero Prov., Argentina | |
2012-06-06 07:58:13 | 4.2 | 54.16°N | 10.85°W | 5 | M | Ireland | |
2012-06-06 07:55:48 | 4.6 | 18.79°N | 145.60°E | 218 | M | Mariana Islands | |
2012-06-06 04:45:31 | 4.7 | 0.90°S | 126.91°E | 10 | A | Southern Molucca Sea | |
2012-06-06 04:17:29 | 4.9 | 0.84°S | 126.85°E | 20 | M | Southern Molucca Sea | |
2012-06-06 04:08:33 | 4.4 | 44.58°N | 12.17°E | 10 | A | Northern Italy | |
2012-06-06 02:24:45 | 5.4 | 10.55°S | 161.44°E | 10 | A | Solomon Islands | |
2012-06-06 01:08:33 | 5.7 | 22.41°N | 121.54°E | 9 | M | ![]() | Taiwan Region |
2012-06-05 23:22:58 | 4.9 | 18.63°S | 169.10°E | 209 | A | Vanuatu Islands | |
2012-06-05 23:08:15 | 4.8 | 57.92°S | 25.31°W | 54 | M | South Sandwich Islands Region | |
2012-06-05 19:31:33 | 6.0 | 35.06°N | 141.33°E | 10 | C | ![]() | Near East Coast of Honshu, Japan |
2012-06-05 11:01:20 | 5.2 | 5.49°N | 94.66°E | 54 | M | ![]() | Northern Sumatra, Indonesia |
2012-06-05 09:56:30 | 4.9 | 24.30°N | 122.27°E | 30 | M | Taiwan Region | |
2012-06-05 07:47:13 | 4.7 | 38.48°N | 30.85°W | 10 | A | Azores Islands, Portugal | |
2012-06-05 07:32:47 | 4.8 | 0.86°S | 133.45°E | 35 | M | Irian Jaya Region, Indonesia | |
2012-06-05 07:20:46 | 5.2 | 18.07°S | 168.21°E | 10 | A | Vanuatu Islands | |
2012-06-05 05:13:18 | 4.4 | 14.19°N | 90.76°W | 83 | M | Guatemala | |
2012-06-05 05:09:46 | 4.8 | 36.87°N | 10.56°W | 10 | M | Azores Cape St. Vincent Ridge | |
2012-06-05 02:07:05 | 4.6 | 48.59°N | 154.46°E | 49 | M | Kuril Islands | |
2012-06-05 01:49:59 | 4.8 | 14.31°N | 145.67°E | 102 | A | Mariana Islands | |
2012-06-05 00:35:28 | 5.3 | 13.57°N | 44.95°W | 10 | A | ![]() | Northern Mid Atlantic Ridge |
2012-06-04 20:38:25 | 4.8 | 24.38°N | 122.34°E | 10 | A | Taiwan Region | |
2012-06-04 20:37:05 | 4.2 | 73.17°N | 5.49°E | 10 | M | Greenland Sea | |
2012-06-04 18:14:50 | 4.6 | 18.22°N | 123.10°E | 10 | C | Philippine Islands Region | |
2012-06-04 16:40:02 | 4.8 | 0.61°S | 127.83°E | 10 | A | Halmahera, Indonesia | |
2012-06-04 14:19:55 | 4.8 | 36.88°N | 28.22°E | 10 | A | Dodecanese Islands, Greece |
Отсюда

Ну а по этой кардиограмме, вообще можно ставить диагнозы :)))